Corte de información: 16:00 horas.
Estado general: 6 incendios en combate a nivel nacional. A continuación, el detalle de los siniestros con mayor criticidad:
1. Incendio San Pedro (Cauquenes, Maule) 🔴
| Categoría | Detalle |
| Estado | En combate |
| Alerta | Alerta Roja Comunal |
| Superficie | 414 hectáreas (preliminar) |
| Recursos CONAF | 5 técnicos, 4 brigadas, 2 camiones cisterna, 1 helicóptero, 3 maquinaria pesada, 2 aviones cisterna |
| Recursos Apoyo | Empresas Arauco, CMPC, Cambium y Vista Hermosa; Bomberos y 1 brigada del Ejército de Chile |
2. Incendio Reserva Ñuble (Pinto, Ñuble) 🔴
| Categoría | Detalle |
| Estado | En combate |
| Alerta | Alerta Roja Comunal |
| Superficie | 19 hectáreas (preliminar) |
| Recursos CONAF | 4 técnicos, 5 brigadas, 2 helicópteros |
| Recursos Apoyo | Monitoreo constante en zona de reserva |
3. Incendio Coilaco (Cholchol, La Araucanía) 🟡
| Categoría | Detalle |
| Estado | En combate |
| Alerta | Alerta Amarilla Comunal |
| Superficie | 67 hectáreas (preliminar) |
| Recursos CONAF | 3 técnicos, 7 brigadas, 1 helicóptero, 2 maquinaria pesada, 1 camión cisterna |
| Recursos Apoyo | 2 compañías de Bomberos |
Resumen de Afectación Total (Top 3)
| Incendio | Comuna | Superficie (ha) | Nivel de Alerta |
| San Pedro | Cauquenes | 414 | Roja 🔴 |
| Coilaco | Cholchol | 67 | Amarilla 🟡 |
| Reserva Ñuble | Pinto | 19 | Roja 🔴 |